12. Blindagem

Compatibilidade Eletromagnética

12. Blindagem

Blindagem é a redução do acoplamento eletromagnético por uma barreira. Seu desempenho depende do campo incidente, material, espessura, frequência, geometria e, sobretudo, de aberturas e junções. Uma caixa metálica não corrige automaticamente uma fonte ou caminho de retorno mal projetado.

12.1 Eficácia de blindagem

12.1.1 Os três mecanismos de blindagem

A eficácia pode ser expressa por campo elétrico, magnético ou potência:

$$ SE_E=20\log_{10}\frac{|E_i|}{|E_t|},\qquad SE_H=20\log_{10}\frac{|H_i|}{|H_t|}, $$
$$ SE_P=10\log_{10}\frac{P_i}{P_t}. $$

É essencial declarar a grandeza, posição e configuração. Em uma parede plana ideal, costuma-se decompor

$$ SE\approx R+A+B, $$

onde $R$ é perda por reflexão, $A$ por absorção e $B$ corrige múltiplas reflexões internas.

Insight para Estudantes: A reflexão ($R$) domina para campos elétricos e ondas de campo distante porque há grande descasamento de impedância entre o ar ($377\ \Omega$) e o metal ($\approx0\ \Omega$). A absorção ($A$) domina para campos magnéticos de baixa frequência e materiais de alta permeabilidade. As aberturas e fendas frequentemente tornam $SE$ muito menor que $R+A+B$.

12.2 Fontes de campo distante

No campo distante, a onda apresenta impedância aproximadamente igual à do meio. A reflexão resulta do grande descasamento entre ar e material condutor. A absorção cresce com a espessura $t$ em relação à profundidade pelicular:

$$ \delta=\sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}},\qquad A_{dB}=8{,}686\frac{t}{\delta}. $$

Boa condutividade favorece reflexão; alta permeabilidade e espessura favorecem absorção magnética. Quando $A$ é grande, múltiplas reflexões internas tornam-se desprezíveis.

12.2.1 Prova da perda por absorção

$$ |E(z)|=|E(0)|e^{-z/\delta}. $$

Portanto, a perda por absorção de uma espessura $t$ é

$$ A_{dB}=20\log_{10}(e^{t/\delta})=8{,}686\frac{t}{\delta}. $$

12.3 Campo próximo elétrico e magnético

No campo próximo, a impedância da onda depende da fonte. Uma fonte predominantemente elétrica tem alta $|E/H|$ e costuma ser bem atenuada por materiais condutores finos. Uma fonte magnética de baixa frequência tem baixa $|E/H|$; reflexão é menor e a profundidade pelicular é grande, tornando a blindagem mais difícil.

A primeira mitigação para campo magnético próximo é reduzir área de laço, aproximar ida e retorno e aumentar distância. Se uma blindagem for necessária, materiais de alta permeabilidade desviam fluxo em baixa frequência; materiais condutores espessos produzem correntes opostas quando a frequência permite.

12.4 Aberturas e descontinuidades

O desempenho real geralmente é limitado por fendas, ventilação, displays, portas, parafusos e penetrações de cabos. A maior dimensão da abertura importa mais que sua área total. Uma fenda longa pode irradiar como antena mesmo sendo estreita.

Medidas práticas:

12.5 Cabos e conectores

A blindagem do cabo deve ser tratada como continuação da envolvente. Uma terminação circunferencial de 360° apresenta baixa indutância. Pigtails acrescentam aproximadamente $j\omega L$ e podem anular o benefício em alta frequência. Filtros e protetores devem ficar na penetração, evitando que corrente externa circule no interior antes de ser desviada.

12.6 Ressonâncias de cavidade

Uma envolvente condutora pode sustentar modos ressonantes. Fontes internas e aberturas posicionadas em máximos de campo podem produzir acoplamento intenso. Absorvedores, mudanças geométricas, amortecimento, reposicionamento da fonte e redução da energia excitada podem ser mais eficazes que simplesmente aumentar a espessura da parede.

12.7 Blindagem como problema de sistema

Uma estratégia consistente define uma fronteira EMC:

  1. onde correntes externas devem circular;
  2. onde cabos cruzam a fronteira;
  3. como suas blindagens são terminadas;
  4. onde filtros e supressores desviam corrente;
  5. como portas, juntas e ventilação mantêm continuidade;
  6. quais fontes internas ainda precisam ser reduzidas.

12.8 Exemplo resolvido — Absorção

Para $t=100$ µm e $\delta=20$ µm:

$$ A=8{,}686\frac{100}{20}=43{,}43\ \text{dB}. $$

Esse resultado é da parede contínua ideal. Uma fenda pode limitar o gabinete a valor muito inferior.

12.9 Exemplo resolvido — Indutância de pigtail

Um pigtail apresenta 30 nH. A 100 MHz,

$$ |Z|=2\pi fL=2\pi(10^8)(30\times10^{-9})=18{,}85\ \Omega. $$

Uma conexão circunferencial curta pode reduzir essa impedância em ordens de grandeza, evitando que tensão de modo comum se desenvolva entre blindagem e chassi.

12.10 Insight: o ponto fraco domina

Se a parede oferece 80 dB, mas a penetração de cabo oferece 25 dB, o sistema não oferece 105 dB nem uma média próxima de 52 dB. O caminho de menor atenuação tende a dominar. A eficácia total deve ser avaliada como rede de caminhos paralelos de acoplamento.

12.11 Baixa frequência magnética

Para campos quase estáticos, reflexão em metal comum pode ser pequena. Há três estratégias distintas:

  1. reduzir o campo na fonte diminuindo área de laço e $di/dt$;
  2. aumentar distância;
  3. desviar fluxo com material de alta permeabilidade sem saturá-lo.

Dobras, folgas e saturação local degradam materiais de alta permeabilidade. Propriedades após conformação podem diferir das propriedades de catálogo.

12.12 Lista de Exercícios Propostos

E.1 Um material tem profundidade pelicular de 20 µm na frequência de interesse e espessura de 100 µm. Estime a perda por absorção.

E.2 Explique por que uma fenda longa é problemática mesmo com pequena área.

E.3 Compare blindagem de campo elétrico próximo e campo magnético próximo em baixa frequência.

E.4 Por que um pigtail degrada a terminação de um cabo em RF?

E.5 Defina uma fronteira EMC para um equipamento com alimentação, Ethernet e ventilação.

E.6 Calcule a reatância de uma conexão de 10 nH a 30 MHz e 300 MHz.

E.7 Uma parede ideal oferece 60 dB. Uma alteração dobra sua espessura em unidades de $\delta$. Quantos dB de absorção são acrescentados?

E.8 Explique por que tinta, oxidação e poucos parafusos podem transformar uma junta curta em fenda eletricamente longa.

12.13 Gabarito

E.1 Perda por absorção para material com profundidade pelicular de 20 µm e espessura de 100 µm.

Equação: $A=8{,}686\times(t/\delta)$.

Com $t=100$ µm e $\delta=20$ µm: $t/\delta=100/20=5$.

$A=8{,}686\times5=43{,}43$ dB.

Resposta: $A=43{,}43$ dB.

E.6 Reatância de conexão de 10 nH a 30 MHz e 300 MHz.

Equação: $X_L=2\pi f L$.

Para $f=30$ MHz: $X_{30\text{MHz}}=2\pi(3\times10^7)(10\times10^{-9})=2\pi\times0{,}3=1{,}88\ \Omega$.

Para $f=300$ MHz: $X_{300\text{MHz}}=2\pi(3\times10^8)(10\times10^{-9})=2\pi\times3=18{,}85\ \Omega$.

Resposta: $X_{30\text{MHz}}=1{,}88\ \Omega$; $X_{300\text{MHz}}=18{,}85\ \Omega$.

E.7 Acréscimo de absorção quando espessura dobra em unidades de $\delta$.

Cada profundidade pelicular adicional acrescenta 8,686 dB de absorção.

Se a espessura dobra em unidades de $\delta$ (ou seja, aumenta de $n\delta$ para $(n+1)\delta$), o acréscimo é 8,686 dB.

Resposta: O acréscimo de uma profundidade pelicular adicional acrescenta 8,686 dB de absorção.

12.14 Exemplo numérico adicional — Eficácia de blindagem vs. espessura

Material: cobre, $\sigma=5.8\times10^7$ S/m, $\mu_r=1$.
Frequência: $f=100$ MHz.

Profundidade pelicular: $\delta=\sqrt{2/(\omega\mu\sigma)}$
$\omega=2\pi\cdot10^8$, $\mu=4\pi\times10^{-7}$.
$\delta=\sqrt{2/(2\pi\cdot10^8\cdot4\pi\times10^{-7}\cdot5.8\times10^7)}$
$=\sqrt{2/(4.58\times10^9)}=\sqrt{4.37\times10^{-10}}=2.09\times10^{-5}$ m $=20.9$ µm.

Para $t=100$ µm: $t/\delta=4.78$.
$A_{dB}=8.686\cdot4.78=41.5$ dB.

12.15 Código Python — Eficácia de blindagem por absorção vs. frequência

PYTHON
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Parâmetros do material (cobre)
sigma = 5.8e7      # Condutividade (S/m)
mu_r = 1.0
mu_0 = 4 * np.pi * 1e-7

# Faixa de frequência
f = np.logspace(6, 9, 100)  # 1 MHz a 1 GHz
w = 2 * np.pi * f

# Profundidade pelicular
delta = np.sqrt(2 / (w * mu_0 * mu_r * sigma))

# Espessura da blindagem
t = 100e-6  # 100 µm

# Eficácia de absorção (dB)
# A_dB = 8.686 * t / delta
A_dB = 8.686 * t / delta

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.semilogx(f, A_dB, 'b-', linewidth=2)
plt.xlabel('Frequência (Hz)')
plt.ylabel('Eficácia de Absorção (dB)')
plt.title('Eficácia de Blindagem por Absorção vs Frequência (Cobre, t=100µm)')
plt.grid(True, which='both', linestyle='--')
plt.show()
Figura

12.16 Exemplo numérico adicional — Eficácia total de blindagem com aberturas

Problema: Uma parede oferece $SE=80$ dB, mas uma penetração de cabo oferece $SE=25$ dB. Qual é a eficácia total aproximada do sistema?

Solução:

A eficácia total não é a média nem a soma. O caminho de menor atenuação domina. Neste caso, a penetração de cabo com $SE=25$ dB torna-se o ponto fraco.

Eficácia total aproximada: $SE_{total}\approx25$ dB (do caminho mais fraco).

Insight para Estudantes: Em blindagem, o sistema é tão forte quanto seu ponto mais fraco. Uma fenda de 1 cm pode reduzir uma blindagem de 80 dB para 20 dB. Sempre identifique e trate aberturas, penetrções de cabos, e juntas antes de otimizar a espessura da parede.

12.17 Ressonâncias de cavidade retangular

Para uma cavidade ideal de dimensões $a$, $b$ e $d$, as frequências modais são

$$ f_{mnp}=\frac{c}{2}\sqrt{\left(\frac ma\right)^2+ \left(\frac nb\right)^2+\left(\frac pd\right)^2}, $$

com combinações permitidas conforme o modo TE ou TM. Uma caixa de $30\times20\times10$ cm possui escala modal mais baixa próxima de $c/(2a)\approx500$ MHz. Perdas, conteúdo interno e aberturas deslocam e amortecem os picos.

12.17.1 Código Python — mapa dos modos inferiores

PYTHON
import itertools
import numpy as np

c = 299_792_458.0
a, b, d = 0.30, 0.20, 0.10
modes = []
for m, n, p in itertools.product(range(4), repeat=3):
    if (m, n, p) == (0, 0, 0):
        continue
    f = c/2*np.sqrt((m/a)**2 + (n/b)**2 + (p/d)**2)
    modes.append((f, m, n, p))

for f, m, n, p in sorted(modes)[:10]:
    print(f'({m}{n}{p}): {f/1e6:7.1f} MHz')
Output:
(100):   499.7 MHz
(010):   749.5 MHz
(110):   900.8 MHz
(200):   999.3 MHz
(210):  1249.1 MHz
(001):  1499.0 MHz
(020):  1499.0 MHz
(300):  1499.0 MHz
(101):  1580.0 MHz
(120):  1580.0 MHz

12.18 Aberturas: limite dominante

Uma abertura estreita de maior dimensão $l\ll\lambda$ pode ser triada por uma atenuação que cresce quando $\lambda/l$ cresce. Equações empíricas como $SE\approx20\log_{10}(\lambda/2l)$ dependem de geometria, incidência e regime; não devem ser usadas como prova de conformidade.

12.18.1 Exemplo numérico — material excelente, abertura dominante

Uma folha de cobre pode oferecer absorção ideal superior a 100 dB em alta frequência, enquanto uma fenda de 10 cm em 1 GHz tem $l/\lambda\approx0{,}33$ e já não é eletricamente pequena. Somar “100 dB do material” a uma expressão de abertura é incorreto: os caminhos estão em paralelo e o vazamento dominante limita o conjunto.

12.19 Código Python — absorção, abertura e limite do conjunto

PYTHON
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

mu0 = 4*np.pi*1e-7
sigma = 5.8e7
t = 0.5e-3
l = 20e-3
f = np.logspace(4, 10, 800)
delta = np.sqrt(2/(2*np.pi*f*mu0*sigma))
A = 8.686*t/delta
lam = 299_792_458/f
SE_ap = 20*np.log10(np.maximum(lam/(2*l), 1.0))

# Caminhos de vazamento em paralelo: somar transmissões de potência
T_material = 10**(-A/10)
T_aperture = 10**(-SE_ap/10)
SE_total = -10*np.log10(T_material + T_aperture)

plt.semilogx(f, A, label='absorção da folha')
plt.semilogx(f, SE_ap, label='triagem da abertura')
plt.semilogx(f, SE_total, lw=2.5, label='limite combinado')
plt.ylim(-3, 180); plt.xlabel('Frequência (Hz)'); plt.ylabel('SE (dB)')
plt.grid(True, which='both', alpha=.3); plt.legend(); plt.tight_layout()
Figura

12.20 Campo magnético de baixa frequência

Para campos magnéticos próximos, alta condutividade e pequena espessura podem ser insuficientes porque a absorção é pequena e a impedância da onda é baixa. Materiais de alta permeabilidade desviam fluxo, mas saturação, juntas e degradação por conformação devem entrar no modelo. Compare sempre densidade de fluxo máxima com a curva $B$–$H$ do material.

12.21 Laboratório SPICE — ressonâncias de cavidade

Uma cavidade retangular pode ser modelada como um circuito RLC ressonante para cada modo. Para o modo fundamental, a impedância de entrada perto da ressonância é

$$ Z_{in}=R+ j\omega L + \frac{1}{j\omega C}, $$

onde $R$ modela as perdas por condução nas paredes e por cargas internas.

SPICE
* Modelagem de cavidade ressonante como circuito RLC
Lcav 1 2 10n
Ccav 2 0 100p
Rloss 2 0 50
Vin 1 0 AC 1
.ac dec 200 10k 1G
.meas ac f_res MAX vm(2)
.print ac vm(2) vp(2)
.end
Output:
Note: vin: has no value, DC 0 assumed
Warning: can't parse 'vm': ignored

Circuit: generated from textbook spice code block

Doing analysis at TEMP = 27.000000 and TNOM = 27.000000

Using SPARSE 1.3 as Direct Linear Solver

No. of Data Rows : 1001

  Measurements for AC Analysis

f_res               =  5.01764e+00 at=  1.56675e+08

                    generated from textbook spice code block
                    AC Analysis  Tue Aug 11 11:11:03  2026
--------------------------------------------------------------------------------
Ver mais (1054 linhas)
Index   frequency       vm(2)           vp(2)
--------------------------------------------------------------------------------
0	1.000000e+04	1.000000e+00	-1.25664e-05
1	1.011579e+04	1.000000e+00	-1.27119e-05
2	1.023293e+04	1.000000e+00	-1.28591e-05
3	1.035142e+04	1.000000e+00	-1.30080e-05
4	1.047129e+04	1.000000e+00	-1.31586e-05
5	1.059254e+04	1.000000e+00	-1.33110e-05
6	1.071519e+04	1.000000e+00	-1.34651e-05
7	1.083927e+04	1.000000e+00	-1.36210e-05
8	1.096478e+04	1.000000e+00	-1.37788e-05
9	1.109175e+04	1.000000e+00	-1.39383e-05
10	1.122018e+04	1.000000e+00	-1.40997e-05
11	1.135011e+04	1.000000e+00	-1.42630e-05
12	1.148154e+04	1.000000e+00	-1.44281e-05
13	1.161449e+04	1.000000e+00	-1.45952e-05
14	1.174898e+04	1.000000e+00	-1.47642e-05
15	1.188502e+04	1.000000e+00	-1.49352e-05
16	1.202264e+04	1.000000e+00	-1.51081e-05
17	1.216186e+04	1.000000e+00	-1.52830e-05
18	1.230269e+04	1.000000e+00	-1.54600e-05
19	1.244515e+04	1.000000e+00	-1.56390e-05
20	1.258925e+04	1.000000e+00	-1.58201e-05
21	1.273503e+04	1.000000e+00	-1.60033e-05
22	1.288250e+04	1.000000e+00	-1.61886e-05
23	1.303167e+04	1.000000e+00	-1.63761e-05
24	1.318257e+04	1.000000e+00	-1.65657e-05
25	1.333521e+04	1.000000e+00	-1.67575e-05
26	1.348963e+04	1.000000e+00	-1.69516e-05
27	1.364583e+04	1.000000e+00	-1.71479e-05
28	1.380384e+04	1.000000e+00	-1.73464e-05
29	1.396368e+04	1.000000e+00	-1.75473e-05
30	1.412538e+04	1.000000e+00	-1.77505e-05
31	1.428894e+04	1.000000e+00	-1.79560e-05
32	1.445440e+04	1.000000e+00	-1.81639e-05
33	1.462177e+04	1.000000e+00	-1.83743e-05
34	1.479108e+04	1.000000e+00	-1.85870e-05
35	1.496236e+04	1.000000e+00	-1.88023e-05
36	1.513561e+04	1.000000e+00	-1.90200e-05
37	1.531087e+04	1.000000e+00	-1.92402e-05
38	1.548817e+04	1.000000e+00	-1.94630e-05
39	1.566751e+04	1.000000e+00	-1.96884e-05
40	1.584893e+04	1.000000e+00	-1.99164e-05
41	1.603245e+04	1.000000e+00	-2.01470e-05
42	1.621810e+04	1.000000e+00	-2.03803e-05
43	1.640590e+04	1.000000e+00	-2.06163e-05
44	1.659587e+04	1.000000e+00	-2.08550e-05
45	1.678804e+04	1.000000e+00	-2.10965e-05
46	1.698244e+04	1.000000e+00	-2.13408e-05
47	1.717908e+04	1.000000e+00	-2.15879e-05
48	1.737801e+04	1.000000e+00	-2.18378e-05
49	1.757924e+04	1.000000e+00	-2.20907e-05
50	1.778279e+04	1.000000e+00	-2.23465e-05
51	1.798871e+04	1.000000e+00	-2.26053e-05
52	1.819701e+04	1.000000e+00	-2.28670e-05
53	1.840772e+04	1.000000e+00	-2.31318e-05
54	1.862087e+04	1.000000e+00	-2.33997e-05

Index   frequency       vm(2)           vp(2)
--------------------------------------------------------------------------------
55	1.883649e+04	1.000000e+00	-2.36706e-05
56	1.905461e+04	1.000000e+00	-2.39447e-05
57	1.927525e+04	1.000000e+00	-2.42220e-05
58	1.949845e+04	1.000000e+00	-2.45025e-05
59	1.972423e+04	1.000000e+00	-2.47862e-05
60	1.995262e+04	1.000000e+00	-2.50732e-05
61	2.018366e+04	1.000000e+00	-2.53635e-05
62	2.041738e+04	1.000000e+00	-2.56572e-05
63	2.065380e+04	1.000000e+00	-2.59543e-05
64	2.089296e+04	1.000000e+00	-2.62549e-05
65	2.113489e+04	1.000000e+00	-2.65589e-05
66	2.137962e+04	1.000000e+00	-2.68664e-05
67	2.162719e+04	1.000000e+00	-2.71775e-05
68	2.187762e+04	1.000000e+00	-2.74922e-05
69	2.213095e+04	1.000000e+00	-2.78106e-05
70	2.238721e+04	1.000000e+00	-2.81326e-05
71	2.264644e+04	1.000000e+00	-2.84584e-05
72	2.290868e+04	1.000000e+00	-2.87879e-05
73	2.317395e+04	1.000000e+00	-2.91212e-05
74	2.344229e+04	1.000000e+00	-2.94584e-05
75	2.371374e+04	1.000000e+00	-2.97996e-05
76	2.398833e+04	1.000000e+00	-3.01446e-05
77	2.426610e+04	1.000000e+00	-3.04937e-05
78	2.454709e+04	1.000000e+00	-3.08468e-05
79	2.483133e+04	1.000000e+00	-3.12040e-05
80	2.511886e+04	1.000000e+00	-3.15653e-05
81	2.540973e+04	1.000000e+00	-3.19308e-05
82	2.570396e+04	1.000000e+00	-3.23005e-05
83	2.600160e+04	1.000000e+00	-3.26746e-05
84	2.630268e+04	1.000000e+00	-3.30529e-05
85	2.660725e+04	1.000000e+00	-3.34357e-05
86	2.691535e+04	1.000000e+00	-3.38228e-05
87	2.722701e+04	1.000000e+00	-3.42145e-05
88	2.754229e+04	1.000000e+00	-3.46107e-05
89	2.786121e+04	1.000000e+00	-3.50114e-05
90	2.818383e+04	1.000000e+00	-3.54168e-05
91	2.851018e+04	1.000000e+00	-3.58270e-05
92	2.884032e+04	1.000000e+00	-3.62418e-05
93	2.917427e+04	1.000000e+00	-3.66615e-05
94	2.951209e+04	1.000000e+00	-3.70860e-05
95	2.985383e+04	1.000000e+00	-3.75154e-05
96	3.019952e+04	1.000000e+00	-3.79498e-05
97	3.054921e+04	1.000000e+00	-3.83893e-05
98	3.090295e+04	1.000000e+00	-3.88338e-05
99	3.126079e+04	1.000000e+00	-3.92835e-05
100	3.162278e+04	1.000000e+00	-3.97384e-05
101	3.198895e+04	1.000000e+00	-4.01985e-05
102	3.235937e+04	1.000000e+00	-4.06640e-05
103	3.273407e+04	1.000000e+00	-4.11348e-05
104	3.311311e+04	1.000000e+00	-4.16112e-05
105	3.349654e+04	1.000000e+00	-4.20930e-05
106	3.388442e+04	1.000000e+00	-4.25804e-05
107	3.427678e+04	1.000000e+00	-4.30735e-05
108	3.467369e+04	1.000000e+00	-4.35722e-05
109	3.507519e+04	1.000000e+00	-4.40768e-05
110	3.548134e+04	1.000000e+00	-4.45872e-05
111	3.589219e+04	1.000000e+00	-4.51035e-05
112	3.630781e+04	1.000000e+00	-4.56257e-05

Index   frequency       vm(2)           vp(2)
--------------------------------------------------------------------------------
113	3.672823e+04	1.000000e+00	-4.61541e-05
114	3.715352e+04	1.000000e+00	-4.66885e-05
115	3.758374e+04	1.000000e+00	-4.72291e-05
116	3.801894e+04	1.000000e+00	-4.77760e-05
117	3.845918e+04	1.000000e+00	-4.83292e-05
118	3.890451e+04	1.000000e+00	-4.88889e-05
119	3.935501e+04	1.000000e+00	-4.94550e-05
120	3.981072e+04	1.000000e+00	-5.00276e-05
121	4.027170e+04	1.000000e+00	-5.06069e-05
122	4.073803e+04	1.000000e+00	-5.11929e-05
123	4.120975e+04	1.000000e+00	-5.17857e-05
124	4.168694e+04	1.000000e+00	-5.23854e-05
125	4.216965e+04	1.000000e+00	-5.29919e-05
126	4.265795e+04	1.000000e+00	-5.36056e-05
127	4.315191e+04	1.000000e+00	-5.42263e-05
128	4.365158e+04	1.000000e+00	-5.48542e-05
129	4.415704e+04	1.000000e+00	-5.54894e-05
130	4.466836e+04	1.000000e+00	-5.61319e-05
131	4.518559e+04	1.000000e+00	-5.67819e-05
132	4.570882e+04	1.000000e+00	-5.74394e-05
133	4.623810e+04	1.000000e+00	-5.81045e-05
134	4.677351e+04	1.000000e+00	-5.87773e-05
135	4.731513e+04	1.000000e+00	-5.94579e-05
136	4.786301e+04	1.000000e+00	-6.01464e-05
137	4.841724e+04	1.000000e+00	-6.08429e-05
138	4.897788e+04	1.000000e+00	-6.15474e-05
139	4.954502e+04	1.000000e+00	-6.22601e-05
140	5.011872e+04	1.000000e+00	-6.29811e-05
141	5.069907e+04	1.000000e+00	-6.37103e-05
142	5.128614e+04	1.000000e+00	-6.44481e-05
143	5.188000e+04	1.000000e+00	-6.51943e-05
144	5.248075e+04	1.000000e+00	-6.59493e-05
145	5.308844e+04	1.000000e+00	-6.67129e-05
146	5.370318e+04	1.000000e+00	-6.74854e-05
147	5.432503e+04	1.000000e+00	-6.82669e-05
148	5.495409e+04	1.000000e+00	-6.90574e-05
149	5.559043e+04	1.000000e+00	-6.98570e-05
150	5.623413e+04	1.000000e+00	-7.06659e-05
151	5.688529e+04	1.000000e+00	-7.14842e-05
152	5.754399e+04	1.000000e+00	-7.23119e-05
153	5.821032e+04	1.000000e+00	-7.31493e-05
154	5.888437e+04	1.000000e+00	-7.39963e-05
155	5.956621e+04	1.000000e+00	-7.48531e-05
156	6.025596e+04	1.000000e+00	-7.57199e-05
157	6.095369e+04	1.000000e+00	-7.65967e-05
158	6.165950e+04	1.000000e+00	-7.74836e-05
159	6.237348e+04	1.000000e+00	-7.83808e-05
160	6.309573e+04	1.000000e+00	-7.92885e-05
161	6.382635e+04	1.000000e+00	-8.02066e-05
162	6.456542e+04	1.000000e+00	-8.11353e-05
163	6.531306e+04	1.000000e+00	-8.20748e-05
164	6.606934e+04	1.000000e+00	-8.30252e-05
165	6.683439e+04	1.000000e+00	-8.39866e-05
166	6.760830e+04	1.000000e+00	-8.49591e-05
167	6.839116e+04	1.000000e+00	-8.59429e-05
168	6.918310e+04	1.000000e+00	-8.69381e-05
169	6.998420e+04	1.000000e+00	-8.79448e-05
170	7.079458e+04	1.000000e+00	-8.89631e-05

Index   frequency       vm(2)           vp(2)
--------------------------------------------------------------------------------
171	7.161434e+04	1.000000e+00	-8.99933e-05
172	7.244360e+04	1.000000e+00	-9.10353e-05
173	7.328245e+04	1.000000e+00	-9.20895e-05
174	7.413102e+04	1.000000e+00	-9.31558e-05
175	7.498942e+04	1.000000e+00	-9.42345e-05
176	7.585776e+04	1.000000e+00	-9.53257e-05
177	7.673615e+04	1.000000e+00	-9.64295e-05
178	7.762471e+04	1.000000e+00	-9.75461e-05
179	7.852356e+04	1.000000e+00	-9.86756e-05
180	7.943282e+04	1.000000e+00	-9.98183e-05
181	8.035261e+04	1.000000e+00	-1.00974e-04
182	8.128305e+04	1.000000e+00	-1.02143e-04
183	8.222426e+04	1.000000e+00	-1.03326e-04
184	8.317638e+04	1.000000e+00	-1.04523e-04
185	8.413951e+04	1.000000e+00	-1.05733e-04
186	8.511380e+04	1.000000e+00	-1.06957e-04
187	8.609938e+04	1.000000e+00	-1.08196e-04
188	8.709636e+04	1.000000e+00	-1.09449e-04
189	8.810489e+04	1.000000e+00	-1.10716e-04
190	8.912509e+04	1.000000e+00	-1.11998e-04
191	9.015711e+04	1.000000e+00	-1.13295e-04
192	9.120108e+04	1.000000e+00	-1.14607e-04
193	9.225714e+04	1.000000e+00	-1.15934e-04
194	9.332543e+04	1.000000e+00	-1.17276e-04
195	9.440609e+04	1.000000e+00	-1.18634e-04
196	9.549926e+04	1.000000e+00	-1.20008e-04
197	9.660509e+04	1.000000e+00	-1.21398e-04
198	9.772372e+04	1.000000e+00	-1.22803e-04
199	9.885531e+04	1.000000e+00	-1.24225e-04
200	1.000000e+05	1.000000e+00	-1.25664e-04
201	1.011579e+05	1.000000e+00	-1.27119e-04
202	1.023293e+05	1.000000e+00	-1.28591e-04
203	1.035142e+05	1.000000e+00	-1.30080e-04
204	1.047129e+05	1.000000e+00	-1.31586e-04
205	1.059254e+05	1.000000e+00	-1.33110e-04
206	1.071519e+05	1.000000e+00	-1.34651e-04
207	1.083927e+05	1.000000e+00	-1.36210e-04
208	1.096478e+05	1.000000e+00	-1.37788e-04
209	1.109175e+05	1.000000e+00	-1.39383e-04
210	1.122018e+05	1.000000e+00	-1.40997e-04
211	1.135011e+05	1.000000e+00	-1.42630e-04
212	1.148154e+05	1.000001e+00	-1.44281e-04
213	1.161449e+05	1.000001e+00	-1.45952e-04
214	1.174898e+05	1.000001e+00	-1.47642e-04
215	1.188502e+05	1.000001e+00	-1.49352e-04
216	1.202264e+05	1.000001e+00	-1.51081e-04
217	1.216186e+05	1.000001e+00	-1.52831e-04
218	1.230269e+05	1.000001e+00	-1.54600e-04
219	1.244515e+05	1.000001e+00	-1.56390e-04
220	1.258925e+05	1.000001e+00	-1.58201e-04
221	1.273503e+05	1.000001e+00	-1.60033e-04
222	1.288250e+05	1.000001e+00	-1.61886e-04
223	1.303167e+05	1.000001e+00	-1.63761e-04
224	1.318257e+05	1.000001e+00	-1.65657e-04
225	1.333521e+05	1.000001e+00	-1.67575e-04
226	1.348963e+05	1.000001e+00	-1.69516e-04
227	1.364583e+05	1.000001e+00	-1.71479e-04
228	1.380384e+05	1.000001e+00	-1.73464e-04

Index   frequency       vm(2)           vp(2)
--------------------------------------------------------------------------------
229	1.396368e+05	1.000001e+00	-1.75473e-04
230	1.412538e+05	1.000001e+00	-1.77505e-04
231	1.428894e+05	1.000001e+00	-1.79560e-04
232	1.445440e+05	1.000001e+00	-1.81639e-04
233	1.462177e+05	1.000001e+00	-1.83743e-04
234	1.479108e+05	1.000001e+00	-1.85870e-04
235	1.496236e+05	1.000001e+00	-1.88023e-04
236	1.513561e+05	1.000001e+00	-1.90200e-04
237	1.531087e+05	1.000001e+00	-1.92402e-04
238	1.548817e+05	1.000001e+00	-1.94630e-04
239	1.566751e+05	1.000001e+00	-1.96884e-04
240	1.584893e+05	1.000001e+00	-1.99164e-04
241	1.603245e+05	1.000001e+00	-2.01470e-04
242	1.621810e+05	1.000001e+00	-2.03803e-04
243	1.640590e+05	1.000001e+00	-2.06163e-04
244	1.659587e+05	1.000001e+00	-2.08550e-04
245	1.678804e+05	1.000001e+00	-2.10965e-04
246	1.698244e+05	1.000001e+00	-2.13408e-04
247	1.717908e+05	1.000001e+00	-2.15879e-04
248	1.737801e+05	1.000001e+00	-2.18379e-04
249	1.757924e+05	1.000001e+00	-2.20907e-04
250	1.778279e+05	1.000001e+00	-2.23465e-04
251	1.798871e+05	1.000001e+00	-2.26053e-04
252	1.819701e+05	1.000001e+00	-2.28671e-04
253	1.840772e+05	1.000001e+00	-2.31319e-04
254	1.862087e+05	1.000001e+00	-2.33997e-04
255	1.883649e+05	1.000001e+00	-2.36707e-04
256	1.905461e+05	1.000001e+00	-2.39448e-04
257	1.927525e+05	1.000001e+00	-2.42220e-04
258	1.949845e+05	1.000001e+00	-2.45025e-04
259	1.972423e+05	1.000002e+00	-2.47862e-04
