15. Minimização de interferências EMC

Compatibilidade Eletromagnética

15. Minimização de interferências EMC

Os mecanismos físicos já foram desenvolvidos nos capítulos 6–12. Este capítulo ensina a escolher, combinar e verificar mitigações sem depender de regras isoladas.

15.1 Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deve ser capaz de:

  1. converter um diagnóstico confirmado em requisito de atenuação;
  2. comparar intervenções na fonte, no caminho e na vítima;
  3. selecionar mitigação compatível com modo, frequência e impedâncias;
  4. antecipar ressonâncias, conversão de modo e efeitos colaterais;
  5. demonstrar melhoria com medição antes/depois e margem.

15.2 Da causa à meta de mitigação

Mitigação começa depois de uma hipótese razoavelmente confirmada. Defina:

Se uma emissão medida é $E_m$ e a meta é $E_t$, a redução nominal requerida é

$$ A_{req}=20\log_{10}\left(\frac{E_m}{E_t}\right). $$

Grandezas e detectores precisam ser comparáveis. Acrescente a margem de projeto explicitamente; não a esconda no arredondamento.

15.3 Três pontos de intervenção

Local Estratégia Exemplos Risco típico
fonte reduzir energia ou conteúdo espectral diminuir loop quente, $dv/dt$, $di/dt$, usar snubber eficiência, dissipação, temporização
caminho reduzir transferência ou conversão controlar retorno, separar, terminar, filtrar, blindar ressonância, corrente de fuga, peso
vítima aumentar imunidade filtrar porta, histerese, proteção, isolamento banda, latência, capacitância, custo

Atuar na fonte costuma beneficiar vários caminhos, mas não é universalmente possível ou ótimo. A melhor opção é aquela que atinge a meta com margem e efeitos colaterais aceitáveis.

15.4 Árvore de seleção por mecanismo

15.4.1 Impedância comum

Se $V_n=I_sZ_{comum}$ domina, reduza a corrente, a impedância compartilhada ou separe os retornos funcionais. Em alta frequência, conexão curta e larga pode importar mais que baixa resistência DC. Consulte componentes/condutores no capítulo Comportamento não ideal de componentes e integração no capítulo Projeto de sistemas para EMC.

15.4.2 Acoplamento capacitivo

Se $I_c=C_m\,dv/dt$ domina, reduza $dv/dt$, área paralela, capacitância mútua ou impedância da vítima; interponha uma tela ligada a uma referência apropriada quando necessário. Verifique se a tela não cria um novo retorno CM.

15.4.3 Acoplamento indutivo

Se $V_m=M\,di/dt$ domina, reduza área dos loops, indutância mútua ou $di/dt$; aproxime ida e retorno, mude orientação ou use par trançado. O modelo detalhado de acoplamento está no capítulo Crosstalk.

15.4.4 Reflexão e descontinuidade

Se overshoot ou ringing depende de comprimento e carga, controle $Z_0$, terminação e caminho de retorno. Não trate reflexão como “ruído” a ser filtrado antes de verificar o capítulo Linhas de transmissão e integridade de sinal.

15.4.5 Corrente de modo comum e radiação

Se cabo ou estrutura irradia em CM, reduza conversão DM→CM, ofereça retorno de baixa impedância no conector, filtre o modo correto e controle a terminação da blindagem. A física de antenas está no capítulo Antenas, a medição radiada no capítulo Emissões radiadas e suscetibilidade e blindagem no capítulo Blindagem.

15.5 Filtros: escolha pelo modo e pelas impedâncias

Um filtro deve ser definido por porta, modo, banda, corrente/tensão, $Z_S(f)$ e $Z_L(f)$. A perda de inserção em 50 Ω não garante o resultado no produto.

15.5.1 Modo diferencial

Capacitores entre linhas e elementos série atuam principalmente em DM. Verifique corrente de ripple, estabilidade da fonte, queda de tensão e ressonância com a impedância da rede.

15.5.2 Modo comum

Choques de modo comum e capacitores para chassi podem reduzir CM. Verifique indutância de fuga, saturação, capacitância entre enrolamentos, corrente de fuga e requisitos de segurança. O caminho físico até o chassi deve ser curto na banda de interesse.

15.5.3 Componentes reais e layout

Acima da autorressonância, aumentar capacitância nominal pode não melhorar o filtro. Inclua ESR, ESL e montagem conforme o capítulo Comportamento não ideal de componentes. Para cálculo e validação como rede, use o capítulo Modelagem de problemas EMC; para LISN e modos, use o capítulo Emissões conduzidas e suscetibilidade.

15.6 Blindagem, cabos e interfaces

Blindagem é uma fronteira completa, não apenas uma chapa.

  1. identifique campo próximo elétrico/magnético ou onda distante;
  2. escolha material e espessura pela banda e mecanismo;
  3. trate juntas, aberturas, ventilação e penetrações;
  4. termine blindagens de cabo com baixa impedância na circunferência quando apropriado;
  5. posicione filtros/proteções na entrada da fronteira;
  6. verifique ressonâncias e corrente transferida para o chassi.

Um pigtail pode anular em alta frequência a vantagem de uma boa malha. Uma abertura ou cabo não tratado pode dominar toda a eficácia. Cálculos de reflexão, absorção e aberturas estão somente no capítulo Blindagem.

15.7 PCB e PDN

No nível de placa, priorize continuidade de retorno, área de loop, posição de conectores, stack-up, localização de desacoplamento e separação orientada por correntes. “Separar analógico e digital” sem desenhar os retornos pode piorar a conversão de modo.

Para PDN, defina impedância-alvo,

$$ Z_{target}=\frac{\Delta V_{permitida}}{\Delta I}, $$

e verifique ressonâncias com componentes e montagem reais. As regras e o processo de revisão pertencem a Projeto de PCBs considerando técnicas EMC; a integração com chassi e cabos pertence a Projeto de sistemas para EMC.

15.8 Robustez a ESD, EFT e surge

Crie um caminho deliberado para a corrente transitória antes que ela alcance circuitos sensíveis. Proteção eficaz combina:

O arranjo de ensaio está em Normas, Padronizações e Ensaios de EMC e a modelagem transitória em Modelagem de problemas EMC.

15.9 Matriz de decisão

Avalie cada alternativa em escala consistente, documentando evidência e premissas.

Critério Pergunta
eficácia atinge a redução em toda a banda e estados?
robustez tolera variação, montagem, cabo e envelhecimento?
efeito funcional afeta potência, SI, banda, latência ou controle?
segurança altera fuga, isolação, temperatura ou energia?
integração cabe na PCB, conector, chassi e processo?
verificabilidade é possível medir o mecanismo antes/depois?
custo total inclui componente, montagem, teste e retrabalho?

Combinações independentes podem fornecer margem, mas somar dB de mitigações sem considerar interação e impedâncias é incorreto.

15.10 Protocolo de verificação

  1. congele configuração e registre a linha de base;
  2. meça a grandeza ligada ao mecanismo, não só o sintoma final;
  3. aplique uma alteração reversível;
  4. repita com a mesma banda, detector, posição e estado;
  5. restaure o original para confirmar causalidade;
  6. implemente a solução representativa de produção;
  7. repita em unidades, cabos e estados críticos;
  8. calcule margem incluindo incerteza;
  9. realize pré-conformidade e, depois, ensaio formal aplicável.

15.10.1 Registro antes/depois

Item Antes Depois Meta Incerteza
grandeza do mecanismo
sintoma/critério funcional
efeito colateral

15.11 Casos de decisão

15.11.1 Harmônico de clock irradiado pelo cabo

Meça corrente CM. Compare: redução de slew rate; restauração do retorno no conector; choque CM; terminação de blindagem. A solução preferida reduz $I_{CM}$ com menor impacto funcional, não necessariamente a que mais reduz campo em um único arranjo.

15.11.2 Buck falha em emissão conduzida

Separe DM e CM antes de escolher componentes. Para DM, avalie loop de comutação e filtro com impedâncias reais. Para CM, avalie capacitância do nó rápido ao chassi/dissipador e retorno. Um filtro único pode deslocar a energia para outro modo.

15.11.3 Entrada reinicia durante ESD

Mapeie o caminho de corrente na fronteira, observe reset/PDN e compare proteção na porta, conexão ao chassi e filtragem. A melhora precisa sobreviver ao layout de produção; um fio de bancada curto pode não representar a solução final.

15.12 Exercícios

E.1 Uma emissão está 8 dB acima do limite e a incerteza expandida é 3 dB. Proponha uma meta de redução e justifique a margem adicional.

E.2 Para cada mecanismo da seção “Árvore de seleção por mecanismo”, proponha uma intervenção discriminante e uma solução de produção.

E.3 Um filtro reduz DM em 20 dB, mas aumenta CM em 6 dB. Explique duas causas físicas e o próximo teste.

E.4 Compare conexão de blindagem por pigtail e terminação circunferencial na faixa de 100 MHz, considerando indutância.

E.5 Construa matriz de decisão para: reduzir slew rate, acrescentar blindagem ou filtrar a porta de uma vítima.

E.6 Elabore protocolo antes/depois para uma correção de ESD incluindo critério funcional e restauração do original.

15.12.1 Respostas orientativas

E.1 A correção deve cobrir os 8 dB de excesso, os 3 dB de incerteza e uma margem de engenharia justificada por variabilidade. Uma meta como 14–17 dB pode ser razoável, mas deve derivar do risco, das unidades e do ciclo de vida, não de um número universal.

E.3 O filtro pode estar convertendo DM em CM por assimetria ou criando novo retorno capacitivo ao chassi. Meça correntes modais nas duas portas e varie simetria/retorno mantendo o restante fixo.

15.13 Orçamento probabilístico de margem

Se emissão, correção e erro de medição variam, a margem também é uma variável aleatória:

$$ M=L_{limite}-(L_{base}-A_{mit})-U. $$
PYTHON
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(7)
n = 200_000
base = rng.normal(52, 1.8, n)       # dBµV/m
atten = rng.normal(14, 2.5, n)     # dB
measurement = rng.normal(0, 1.2, n)
limit = 40
margin = limit - (base - atten + measurement)
print('P(passar)=', np.mean(margin >= 0))
print('percentis da margem:', np.percentile(margin, [1, 5, 50, 95, 99]))
Output:
P(passar)= 0.727105
percentis da margem: [-5.69154934 -3.43530679  1.99290899  7.44302415  9.68310977]

Não some desvios-padrão como se fossem margens determinísticas. Declare distribuições, correlações e se a incerteza é padrão ou expandida.

15.14 Exemplo multicritério

Uma decisão pode usar pontuação ponderada, mas os pesos não substituem requisitos obrigatórios.

PYTHON
import numpy as np
names = ['reduzir slew', 'choque CM', 'blindagem']
# colunas: eficácia, robustez, custo, impacto funcional; 0 ruim, 10 bom
scores = np.array([[7, 8, 9, 5], [8, 7, 7, 8], [9, 9, 3, 9]], float)
weights = np.array([0.40, 0.25, 0.20, 0.15])
total = scores @ weights
for name, value in sorted(zip(names, total), key=lambda x: -x[1]):
    print(f'{name:15s}: {value:.2f}')
Output:
blindagem      : 7.80
choque CM      : 7.55
reduzir slew   : 7.35

Faça análise de sensibilidade dos pesos. Se a alternativa vencedora muda com pequenas variações, a decisão exige mais evidência.

15.15 Laboratório SPICE — escolha de snubber

SPICE
Vstep src 0 PULSE(0 24 0 2n 2n 100n 250n)
Lpar src sw 50n
Cpar sw 0 100p
Rload sw 0 100
Rsnub sw sn 22
Csnub sn 0 220p
.tran 20p 1u 0 100p
.print tran v(sw) v(sn)
.end
Output:
Circuit: generated from textbook spice code block

Doing analysis at TEMP = 27.000000 and TNOM = 27.000000

Using SPARSE 1.3 as Direct Linear Solver

Initial Transient Solution
--------------------------

Node                                   Voltage
----                                   -------
src                                          0
sw                                           0
sn                                           0
lpar#branch                                  0
vstep#branch                                 0

No. of Data Rows : 10073
Ver mais (10597 linhas)
                    generated from textbook spice code block
                    Transient Analysis  Tue Aug 11 11:11:03  2026
--------------------------------------------------------------------------------
Index   time            v(sw)           v(sn)
--------------------------------------------------------------------------------
0	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
1	2.000000e-13	1.919787e-11	7.932677e-16
2	3.166667e-13	4.073968e-11	1.775242e-15
3	5.500000e-13	1.121298e-10	5.459938e-15
4	1.016667e-12	5.161818e-10	3.574846e-14
5	1.873988e-12	2.908665e-09	3.390412e-13
6	3.588631e-12	1.987005e-08	4.373058e-12
7	7.017917e-12	1.477670e-07	6.373686e-11
8	1.387649e-11	1.140831e-06	9.760105e-10
9	2.759363e-11	8.954667e-06	1.525893e-08
10	5.502792e-11	7.072553e-05	2.403578e-07
11	8.198809e-11	2.262174e-04	1.063754e-06
12	1.269339e-10	8.287745e-04	5.929784e-06
13	1.884632e-10	2.674541e-03	2.798244e-05
14	2.692591e-10	7.676156e-03	1.131980e-04
15	3.675766e-10	1.917843e-02	3.809350e-04
16	4.675766e-10	3.876050e-02	9.655675e-04
17	5.675766e-10	6.816150e-02	2.039094e-03
18	6.675766e-10	1.091550e-01	3.810447e-03
19	7.675766e-10	1.634064e-01	6.519450e-03
20	8.675766e-10	2.324765e-01	1.043401e-02
21	9.675766e-10	3.178258e-01	1.584745e-02
22	1.067577e-09	4.208176e-01	2.307596e-02
23	1.167577e-09	5.427218e-01	3.245620e-02
24	1.267577e-09	6.847185e-01	4.434299e-02
25	1.367577e-09	8.479009e-01	5.910713e-02
26	1.467577e-09	1.033279e+00	7.713337e-02
27	1.567577e-09	1.241782e+00	9.881837e-02
28	1.667577e-09	1.474262e+00	1.245690e-01
29	1.767577e-09	1.731497e+00	1.548002e-01
30	1.867577e-09	2.014192e+00	1.899341e-01
31	1.933788e-09	2.215677e+00	2.160894e-01
32	2.000000e-09	2.428775e+00	2.447058e-01
33	2.010000e-09	2.462110e+00	2.492778e-01
34	2.030000e-09	2.529308e+00	2.585414e-01
35	2.070000e-09	2.666838e+00	2.777968e-01
36	2.150000e-09	2.953992e+00	3.193152e-01
37	2.250000e-09	3.334486e+00	3.770846e-01
38	2.350000e-09	3.737361e+00	4.416825e-01
39	2.450000e-09	4.160934e+00	5.134098e-01
40	2.550000e-09	4.603586e+00	5.925274e-01
41	2.650000e-09	5.063758e+00	6.792584e-01
42	2.750000e-09	5.539952e+00	7.737900e-01
43	2.850000e-09	6.030724e+00	8.762756e-01
44	2.950000e-09	6.534689e+00	9.868366e-01
45	3.050000e-09	7.050514e+00	1.105564e+00
46	3.150000e-09	7.576919e+00	1.232520e+00
47	3.250000e-09	8.112672e+00	1.367740e+00
48	3.350000e-09	8.656594e+00	1.511235e+00
49	3.450000e-09	9.207552e+00	1.662990e+00
50	3.550000e-09	9.764458e+00	1.822970e+00
51	3.650000e-09	1.032627e+01	1.991117e+00
52	3.750000e-09	1.089199e+01	2.167355e+00
53	3.850000e-09	1.146067e+01	2.351588e+00
54	3.950000e-09	1.203138e+01	2.543703e+00

Index   time            v(sw)           v(sn)
--------------------------------------------------------------------------------
55	4.050000e-09	1.260326e+01	2.743572e+00
56	4.150000e-09	1.317547e+01	2.951053e+00
57	4.250000e-09	1.374721e+01	3.165987e+00
58	4.350000e-09	1.431772e+01	3.388205e+00
59	4.450000e-09	1.488627e+01	3.617526e+00
60	4.550000e-09	1.545218e+01	3.853757e+00
61	4.650000e-09	1.601478e+01	4.096697e+00
62	4.750000e-09	1.657346e+01	4.346133e+00
63	4.850000e-09	1.712762e+01	4.601846e+00
64	4.950000e-09	1.767669e+01	4.863611e+00
65	5.050000e-09	1.822016e+01	5.131195e+00
66	5.150000e-09	1.875750e+01	5.404357e+00
67	5.250000e-09	1.928826e+01	5.682854e+00
68	5.350000e-09	1.981198e+01	5.966438e+00
69	5.450000e-09	2.032825e+01	6.254857e+00
70	5.550000e-09	2.083666e+01	6.547855e+00
71	5.650000e-09	2.133686e+01	6.845174e+00
72	5.750000e-09	2.182849e+01	7.146555e+00
73	5.850000e-09	2.231124e+01	7.451735e+00
74	5.950000e-09	2.278481e+01	7.760452e+00
75	6.050000e-09	2.324892e+01	8.072444e+00
76	6.150000e-09	2.370332e+01	8.387448e+00
77	6.250000e-09	2.414777e+01	8.705201e+00
78	6.350000e-09	2.458207e+01	9.025440e+00
79	6.450000e-09	2.500602e+01	9.347907e+00
80	6.550000e-09	2.541945e+01	9.672341e+00
81	6.650000e-09	2.582220e+01	9.998486e+00
82	6.750000e-09	2.621413e+01	1.032609e+01
83	6.850000e-09	2.659513e+01	1.065489e+01
84	6.950000e-09	2.696509e+01	1.098465e+01
85	7.050000e-09	2.732392e+01	1.131512e+01
86	7.150000e-09	2.767156e+01	1.164605e+01
87	7.250000e-09	2.800793e+01	1.197721e+01
88	7.350000e-09	2.833301e+01	1.230836e+01
89	7.450000e-09	2.864677e+01	1.263927e+01
90	7.550000e-09	2.894918e+01	1.296972e+01
91	7.650000e-09	2.924025e+01	1.329947e+01
92	7.750000e-09	2.951998e+01	1.362832e+01
93	7.850000e-09	2.978840e+01	1.395604e+01
94	7.950000e-09	3.004555e+01	1.428244e+01
95	8.050000e-09	3.029146e+01	1.460731e+01
96	8.150000e-09	3.052620e+01	1.493045e+01
97	8.250000e-09	3.074982e+01	1.525167e+01
98	8.350000e-09	3.096241e+01	1.557078e+01
99	8.450000e-09	3.116405e+01	1.588760e+01
100	8.550000e-09	3.135483e+01	1.620195e+01
101	8.650000e-09	3.153485e+01	1.651367e+01
102	8.750000e-09	3.170422e+01	1.682258e+01
103	8.850000e-09	3.186307e+01	1.712853e+01
104	8.950000e-09	3.201151e+01	1.743137e+01
105	9.050000e-09	3.214968e+01	1.773094e+01
106	9.150000e-09	3.227771e+01	1.802712e+01
107	9.250000e-09	3.239575e+01	1.831975e+01
108	9.350000e-09	3.250395e+01	1.860870e+01
109	9.450000e-09	3.260246e+01	1.889387e+01
110	9.550000e-09	3.269144e+01	1.917512e+01
111	9.650000e-09	3.277107e+01	1.945234e+01
112	9.750000e-09	3.284150e+01	1.972543e+01

Index   time            v(sw)           v(sn)
--------------------------------------------------------------------------------
113	9.850000e-09	3.290292e+01	1.999428e+01
114	9.950000e-09	3.295549e+01	2.025879e+01
115	1.005000e-08	3.299941e+01	2.051889e+01
116	1.015000e-08	3.303485e+01	2.077448e+01
117	1.025000e-08	3.306201e+01	2.102548e+01
118	1.035000e-08	3.308106e+01	2.127182e+01
119	1.045000e-08	3.309221e+01	2.151343e+01
120	1.055000e-08	3.309565e+01	2.175025e+01
121	1.065000e-08	3.309158e+01	2.198222e+01
122	1.075000e-08	3.308018e+01	2.220929e+01
123	1.085000e-08	3.306167e+01	2.243141e+01
124	1.095000e-08	3.303624e+01	2.264854e+01
125	1.105000e-08	3.300409e+01	2.286064e+01
126	1.115000e-08	3.296542e+01	2.306767e+01
127	1.125000e-08	3.292044e+01	2.326962e+01
128	1.135000e-08	3.286935e+01	2.346646e+01
129	1.145000e-08	3.281236e+01	2.365816e+01
130	1.155000e-08	3.274965e+01	2.384472e+01
131	1.165000e-08	3.268145e+01	2.402613e+01
132	1.175000e-08	3.260794e+01	2.420238e+01
133	1.185000e-08	3.252933e+01	2.437347e+01
134	1.195000e-08	3.244581e+01	2.453940e+01
135	1.205000e-08	3.235760e+01	2.470018e+01
136	1.215000e-08	3.226488e+01	2.485583e+01
137	1.225000e-08	3.216785e+01	2.500635e+01
138	1.235000e-08	3.206671e+01	2.515177e+01
139	1.245000e-08	3.196165e+01	2.529211e+01
140	1.255000e-08	3.185286e+01	2.542739e+01
141	1.265000e-08	3.174054e+01	2.555764e+01
142	1.275000e-08	3.162486e+01	2.568289e+01
143	1.285000e-08	3.150602e+01	2.580319e+01
144	1.295000e-08	3.138420e+01	2.591857e+01
145	1.305000e-08	3.125957e+01	2.602907e+01
146	1.315000e-08	3.113233e+01	2.613473e+01
147	1.325000e-08	3.100264e+01	2.623560e+01
148	1.335000e-08	3.087068e+01	2.633174e+01
149	1.345000e-08	3.073661e+01	2.642319e+01
150	1.355000e-08	3.060062e+01	2.651001e+01
151	1.365000e-08	3.046286e+01	2.659225e+01
152	1.375000e-08	3.032349e+01	2.666998e+01
153	1.385000e-08	3.018267e+01	2.674325e+01
154	1.395000e-08	3.004057e+01	2.681214e+01
155	1.405000e-08	2.989733e+01	2.687669e+01
156	1.415000e-08	2.975311e+01	2.693699e+01
157	1.425000e-08	2.960804e+01	2.699310e+01
158	1.435000e-08	2.946228e+01	2.704508e+01
159	1.445000e-08	2.931597e+01	2.709302e+01
160	1.455000e-08	2.916924e+01	2.713697e+01
161	1.465000e-08	2.902222e+01	2.717703e+01
162	1.475000e-08	2.887505e+01	2.721326e+01
163	1.485000e-08	2.872785e+01	2.724574e+01
164	1.495000e-08	2.858075e+01	2.727454e+01
165	1.505000e-08	2.843387e+01	2.729975e+01
166	1.515000e-08	2.828732e+01	2.732145e+01
167	1.525000e-08	2.814122e+01	2.733971e+01
168	1.535000e-08	2.799568e+01	2.735461e+01
169	1.545000e-08	2.785080e+01	2.736624e+01
170	1.555000e-08	2.770669e+01	2.737467e+01

Index   time            v(sw)           v(sn)
--------------------------------------------------------------------------------
171	1.565000e-08	2.756344e+01	2.738000e+01
172	1.575000e-08	2.742116e+01	2.738229e+01
173	1.585000e-08	2.727993e+01	2.738165e+01
174	1.595000e-08	2.713985e+01	2.737813e+01
175	1.605000e-08	2.700100e+01	2.737184e+01
176	1.615000e-08	2.686346e+01	2.736285e+01
177	1.625000e-08	2.672732e+01	2.735125e+01
178	1.635000e-08	2.659264e+01	2.733711e+01
179	1.645000e-08	2.645950e+01	2.732052e+01
180	1.655000e-08	2.632798e+01	2.730157e+01
181	1.665000e-08	2.619813e+01	2.728033e+01
182	1.675000e-08	2.607003e+01	2.725689e+01
183	1.685000e-08	2.594372e+01	2.723133e+01
184	1.695000e-08	2.581927e+01	2.720373e+01
185	1.705000e-08	2.569672e+01	2.717416e+01
186	1.715000e-08	2.557614e+01	2.714271e+01
187	1.725000e-08	2.545757e+01	2.710947e+01
188	1.735000e-08	2.534104e+01	2.707449e+01
189	1.745000e-08	2.522662e+01	2.703787e+01
190	1.755000e-08	2.511432e+01	2.699969e+01
191	1.765000e-08	2.500419e+01	2.696000e+01
192	1.775000e-08	2.489626e+01	2.691890e+01
193	1.785000e-08	2.479056e+01	2.687646e+01
194	1.795000e-08	2.468712e+01	2.683275e+01
195	1.805000e-08	2.458597e+01	2.678783e+01
196	1.815000e-08	2.448712e+01	2.674180e+01
197	1.825000e-08	2.439059e+01	2.669470e+01
198	1.835000e-08	2.429641e+01	2.664662e+01
199	1.845000e-08	2.420458e+01	2.659762e+01
200	1.855000e-08	2.411513e+01	2.654777e+01
201	1.865000e-08	2.402805e+01	2.649713e+01
202	1.875000e-08	2.394336e+01	2.644577e+01
203	1.885000e-08	2.386106e+01	2.639376e+01
204	1.895000e-08	2.378116e+01	2.634115e+01
205	1.905000e-08	2.370366e+01	2.628800e+01
206	1.915000e-08	2.362855e+01	2.623438e+01
207	1.925000e-08	2.355584e+01	2.618035e+01
208	1.935000e-08	2.348552e+01	2.612596e+01
209	1.945000e-08	2.341757e+01	2.607127e+01
210	1.955000e-08	2.335201e+01	2.601633e+01
211	1.965000e-08	2.328880e+01	2.596120e+01
212	1.975000e-08	2.322795e+01	2.590593e+01
213	1.985000e-08	2.316944e+01	2.585057e+01
214	1.995000e-08	2.311325e+01	2.579516e+01
215	2.005000e-08	2.305936e+01	2.573977e+01
216	2.015000e-08	2.300776e+01	2.568442e+01
217	2.025000e-08	2.295844e+01	2.562918e+01
218	2.035000e-08	2.291135e+01	2.557408e+01
219	2.045000e-08	2.286650e+01	2.551917e+01
220	2.055000e-08	2.282384e+01	2.546449e+01
221	2.065000e-08	2.278337e+01	2.541008e+01
222	2.075000e-08	2.274504e+01	2.535597e+01
223	2.085000e-08	2.270884e+01	2.530220e+01
224	2.095000e-08	2.267473e+01	2.524882e+01
225	2.105000e-08	2.264269e+01	2.519585e+01
226	2.115000e-08	2.261269e+01	2.514334e+01
227	2.125000e-08	2.258469e+01	2.509130e+01
228	2.135000e-08	2.255866e+01	2.503977e+01

Index   time            v(sw)           v(sn)
--------------------------------------------------------------------------------
229	2.145000e-08	2.253458e+01	2.498879e+01
230	2.155000e-08	2.251240e+01	2.493837e+01
231	2.165000e-08	2.249210e+01	2.488855e+01
232	2.175000e-08	2.247364e+01	2.483936e+01
233	2.185000e-08	2.245698e+01	2.479081e+01
234	2.195000e-08	2.244209e+01	2.474293e+01
235	2.205000e-08	2.242893e+01	2.469574e+01
236	2.215000e-08	2.241747e+01	2.464927e+01
237	2.225000e-08	2.240767e+01	2.460353e+01
238	2.235000e-08	2.239948e+01	2.455854e+01
239	2.245000e-08	2.239288e+01	2.451432e+01
240	2.255000e-08	2.238783e+01	2.447089e+01
241	2.265000e-08	2.238428e+01	2.442825e+01
242	2.275000e-08	2.238219e+01	2.438643e+01
243	2.285000e-08	2.238154e+01	2.434544e+01
244	2.295000e-08	2.238228e+01	2.430528e+01
245	2.305000e-08	2.238436e+01	2.426598e+01
246	2.315000e-08	2.238776e+01	2.422754e+01
247	2.325000e-08	2.239243e+01	2.418996e+01
248	2.335000e-08	2.239833e+01	2.415326e+01
249	2.345000e-08	2.240543e+01	2.411745e+01
250	2.355000e-08	2.241368e+01	2.408252e+01
251	2.365000e-08	2.242305e+01	2.404849e+01
252	2.375000e-08	2.243350e+01	2.401535e+01
253	2.385000e-08	2.244499e+01	2.398312e+01
254	2.395000e-08	2.245747e+01	2.395180e+01
255	2.405000e-08	2.247092e+01	2.392138e+01
256	2.415000e-08	2.248529e+01	2.389186e+01
257	2.425000e-08	2.250055e+01	2.386325e+01
258	2.435000e-08	2.251666e+01	2.383555e+01
259	2.445000e-08	2.253358e+01	2.380875e+01
260	2.455000e-08	2.255127e+01	2.378286e+01
261	2.465000e-08	2.256970e+01	2.375786e+01
262	2.475000e-08	2.258884e+01	2.373376e+01
263	2.485000e-08	2.260864e+01	2.371055e+01
264	2.495000e-08	2.262908e+01	2.368822e+01
265	2.505000e-08	2.265011e+01	2.366678e+01
266	2.515000e-08	2.267170e+01	2.364621e+01
267	2.525000e-08	2.269383e+01	2.362650e+01
268	2.535000e-08	2.271645e+01	2.360766e+01
269	2.545000e-08	2.273953e+01	2.358967e+01
270	2.555000e-08	2.276304e+01	2.357253e+01
271	2.565000e-08	2.278695e+01	2.355622e+01
272	2.575000e-08	2.281123e+01	2.354073e+01
273	2.585000e-08	2.283584e+01	2.352607e+01
274	2.595000e-08	2.286076e+01	2.351221e+01
275	2.605000e-08	2.288596e+01	2.349914e+01
276	2.615000e-08	2.291140e+01	2.348686e+01
277	2.625000e-08	2.293707e+01	2.347536e+01
278	2.635000e-08	2.296292e+01	2.346461e+01
279	2.645000e-08	2.298894e+01	2.345462e+01
280	2.655000e-08	2.301510e+01	2.344537e+01
281	2.665000e-08	2.304137e+01	2.343684e+01
282	2.675000e-08	2.306773e+01	2.342902e+01
283	2.685000e-08	2.309415e+01	2.342190e+01
284	2.695000e-08	2.312060e+01	2.341547e+01
285	2.705000e-08	2.314707e+01	2.340971e+01
286	2.715000e-08	2.317353e+01	2.340461e+01

Index   time            v(sw)           v(sn)
--------------------------------------------------------------------------------
287	2.725000e-08	2.319997e+01	2.340015e+01
288	2.735000e-08	2.322634e+01	2.339633e+01
289	2.745000e-08	2.325265e+01	2.339312e+01
290	2.755000e-08	2.327886e+01	2.339052e+01
291	2.765000e-08	2.330496e+01	2.338850e+01
292	2.775000e-08	2.333093e+01	2.338706e+01
293	2.785000e-08	2.335674e+01	2.338617e+01
294	2.795000e-08	2.338239e+01	2.338583e+01
295	2.805000e-08	2.340785e+01	2.338602e+01
296	2.815000e-08	2.343311e+01	2.338673e+01
297	2.825000e-08	2.345816e+01	2.338793e+01
298	2.835000e-08	2.348297e+01	2.338962e+01
299	2.845000e-08	2.350753e+01	2.339178e+01
300	2.855000e-08	2.353183e+01	2.339440e+01
301	2.865000e-08	2.355586e+01	2.339745e+01
302	2.875000e-08	2.357960e+01	2.340094e+01
303	2.885000e-08	2.360304e+01	2.340483e+01
304	2.895000e-08	2.362617e+01	2.340912e+01
305	2.905000e-08	2.364898e+01	2.341379e+01
306	2.915000e-08	2.367145e+01	2.341883e+01
307	2.925000e-08	2.369358e+01	2.342422e+01
308	2.935000e-08	2.371536e+01	2.342995e+01
309	2.945000e-08	2.373678e+01	2.343601e+01
310	2.955000e-08	2.375783e+01	2.344238e+01
311	2.965000e-08	2.377851e+01	2.344904e+01
312	2.975000e-08	2.379880e+01	2.345598e+01
313	2.985000e-08	2.381870e+01	2.346320e+01
314	2.995000e-08	2.383821e+01	2.347067e+01
315	3.005000e-08	2.385731e+01	2.347838e+01
316	3.015000e-08	2.387601e+01	2.348632e+01
317	3.025000e-08	2.389429e+01	2.349447e+01
318	3.035000e-08	2.391216e+01	2.350283e+01
319	3.045000e-08	2.392961e+01	2.351138e+01
320	3.055000e-08	2.394664e+01	2.352011e+01
321	3.065000e-08	2.396324e+01	2.352900e+01
322	3.075000e-08	2.397942e+01	2.353805e+01
323	3.085000e-08	2.399516e+01	2.354723e+01
324	3.095000e-08	2.401048e+01	2.355655e+01
325	3.105000e-08	2.402536e+01	2.356599e+01
326	3.115000e-08	2.403981e+01	2.357553e+01
327	3.125000e-08	2.405383e+01	2.358517e+01
328	3.135000e-08	2.406742e+01	2.359489e+01
329	3.145000e-08	2.408057e+01	2.360469e+01
